奖池类别 | 奖品类别 | 概率 | 说明 |
普通宝箱 | 稀有皮肤共28套 | 48% | 28套稀有皮肤概率相同 |
不朽皮肤共19套 | 31% | 19套不朽皮肤概率相同 | |
普通皮肤碎片*158 | 5% | ||
至尊宝箱*1 | 15% | ||
至宝皮肤共2套 | 1% | 2套至宝皮肤概率相同 | |
至尊宝箱 | 不朽皮肤共27套 | 79% | 27套不朽皮肤概率相同 |
至宝皮肤共29套 | 18.5% | 29套至宝皮肤概率相同 | |
(上锁的远古宝藏+钥匙)*1 | 0.50% | ||
不灭的记忆碎片 | 2.00% | ||
上锁的远古宝藏 | 狮鹫骑士:金雷神鸟 | 3.00% | 至宝皮肤 |
裂魂人:机械装甲 | 3.00% | 共19套 | |
荆轲:忍术世家 | 3.00% | 概率相同且优先不重复 | |
齐天大圣:不坏金身 | 5.00% | ||
斧王:神奈川天才 | 5.00% | ||
主宰:碎牙夜叉 | 5.00% | ||
秀逗魔导士:奇异魔导士 | 5.00% | ||
主宰:雷电呼吸 | 6.00% | ||
流浪剑客:三国凶魂 | 5.00% | ||
复仇之魂:女仆十六夜 | 5.00% | ||
鱼人夜行者:纯金·伊利丹之心 | 5.00% | ||
风暴之灵:钢铁之灵 | 6.00% | ||
痛苦女王:时之魔女 | 6.00% | ||
闪电幽魂:异能磁电 | 5.00% | ||
舰队统帅:惊涛骇浪 | 5.00% | ||
水晶室女:百变小魔女 | 5.00% | ||
风行者:月下巫女 | 5.00% | ||
流浪剑客:天武金甲 | 6.00% | ||
幽鬼:夏鸥 | 6.00% | ||
虚空假面:金甲圣骨 | 6.00% |
说明:单次开箱最多只会获得1套皮肤;酒币开启普通宝箱会额外获得皮肤碎片*10